當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 污水廠自動(dòng)檢測儀 > LH-ZKY 01型自動(dòng)分析檢測儀
簡要描述:LH-ZKY 01型自動(dòng)分析檢測儀的電極在使用過程中不可避免的會(huì)出現(xiàn):滲出界面的污染與堵塞;測量電極表面污染與覆蓋;從而帶來測量上的誤差;需要定期清洗電極以消除誤差.清洗頻率由現(xiàn)場環(huán)境及實(shí)際使用效果來定.
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
LH-ZKY 01型自動(dòng)分析檢測儀是主要采用離子選擇電極測量法來實(shí)現(xiàn)檢測的儀器,可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠等部門的各離子參數(shù)測定。每個(gè)電極都有一離子選擇膜,會(huì)與被測樣本中相應(yīng)的離子產(chǎn)生反應(yīng),膜是一離子交換器,與離子電荷發(fā)生反應(yīng)而改變了膜電勢,就可檢測液,樣本和膜間的電勢。
LH-ZKY 01型自動(dòng)分析檢測儀的電極在使用過程中不可避免的會(huì)出現(xiàn):滲出界面的污染與堵塞;測量電極表面污染與覆蓋;從而帶來測量上的誤差;需要定期清洗電極以消除誤差,清洗頻率由現(xiàn)場環(huán)境及實(shí)際使用效果來定。
功能特點(diǎn) | LH-ZKY 01(標(biāo)樣核查型) | LH-ZKY 01(加標(biāo)回收型) | LH-ZKY 01 (綜合型) |
質(zhì)控方式 | 6種濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 任意濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 3種濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 任意濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 |
標(biāo)樣核查 | 對(duì)水質(zhì)自動(dòng)分析儀器進(jìn)行自動(dòng)標(biāo)樣核查、平行樣品測試、加標(biāo)回收率測試等質(zhì)控功能。 | ||
質(zhì)控模式 | 手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式,自動(dòng)質(zhì)控分為定時(shí)質(zhì)控、周期指控 | ||
遠(yuǎn)程控制 | 通過遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)控結(jié)果查詢、分類統(tǒng)計(jì),自動(dòng)檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告,人員權(quán)限管理等 | ||
運(yùn)行模式 | 內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控 | ||
模塊化 | 一臺(tái)顯示控制器控制最多4個(gè)質(zhì)控終端,每個(gè)質(zhì)控終端對(duì)應(yīng)一臺(tái)在線分析儀器 | ||
分布式布置 | 體積小,質(zhì)控終端置于在線分析儀器旁 | ||
閑時(shí)質(zhì)控 | 智能判斷分析儀器空閑時(shí)間 | ||
自檢和報(bào)警 | 通過自檢可發(fā)現(xiàn)故障并報(bào)警(如缺少標(biāo)液、標(biāo)液失效,并可實(shí)現(xiàn)標(biāo)液的缺液預(yù)警) | ||
質(zhì)控結(jié)果超標(biāo)自動(dòng)報(bào)警 | √ | √ | √ |
恒溫存儲(chǔ) | 恒溫室對(duì)標(biāo)液冷藏存儲(chǔ),冷藏溫度4±1℃ | ||
門禁功能 | 電子門禁,密碼權(quán)限登錄 | ||
時(shí)鐘校準(zhǔn) | 立即校準(zhǔn)與每天定時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)兩種模式,校準(zhǔn)時(shí)間可根據(jù)需求設(shè)置 | ||
斷電數(shù)據(jù)留存 | 故障斷電,質(zhì)控儀數(shù)據(jù)留存,斷電時(shí)間上傳遠(yuǎn)程控制平臺(tái) | ||
多種通訊方式 | 本地控制系統(tǒng)與遠(yuǎn)程控制系統(tǒng):無線、有線 本地質(zhì)控系統(tǒng)與其他控制平臺(tái):RS-485、RS-232 | ||
數(shù)據(jù)的模擬量采集 | 1個(gè)模擬通道,支持4~20mA電流輸入(12位分辨率) |
| LH-ZKY 01性能指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | (標(biāo)樣核查型) | (加標(biāo)回收型) | (綜合型) |
單次提供標(biāo)液體積 | 50mL | 150mL | 150mL |
可提供標(biāo)液數(shù) | 6 | 任意濃度 | 3+任意濃度 |
可供在線設(shè)備臺(tái)數(shù) | 4 | 4 | 4 |
樣品傳輸誤差 | ±1.5% | ||
冰箱溫度 | 4±1℃
| ||
存儲(chǔ)記錄 | 10000條 | 30000條 | 30000條 |
可聯(lián)質(zhì)控終端數(shù) | 1~8 | ||
數(shù)據(jù)采集誤差 | ≤1‰ | ||
通訊接口 | RS-485/RS-232/4-20mA | ||
絕緣阻抗 | ≥20MΩ | ||
濕度 | ≤85%RH | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
額定電壓 | 220 V±10% | ||
額定頻率 | 50 Hz±1% |
產(chǎn)品咨詢